A timeless elegance: discover Reda 1865 brown fabrics. 

close button

Need Help? Leave a message

reda logo
  1. 130's SUIT 50.1660/217 Beige, 260 g/m Plain, SUPER 130's
  2. 130's SUIT 50.1660/281 Dark Brown, 260 g/m Plain, SUPER 130's
  3. 130's SUIT 50.1660/65 Brown, 260 g/m Plain, SUPER 130's
  4. 130's SUIT 50.1660/78 Brown, 260 g/m Plain, SUPER 130's
  5. 130's SUIT 50.188.112/132 Beige, 260 g/m Prince of Wales, SUPER 130's
  6. 130's SUIT 50.188.112/133 Brown, 260 g/m Prince of Wales, SUPER 130's
  7. 130's SUIT 50.188.507/5 Beige, 260 g/m Chalkstripe, SUPER 130's
  8. 130's SUIT 50.188.514/7 Brown, 260 g/m Microeffect, SUPER 130's
  9. 130's SUIT 50.188.515/1 Beige, 260 g/m Madras, SUPER 130's
  10. 150's SUIT 50.1523/17 Brown, 245 g/m Plain, SUPER 150's
  11. 150's SUIT 50.1523/50 Brown, 245 g/m Plain, SUPER 150's
  12. 150's SUIT 50.1523/58 Beige, 245 g/m Plain, SUPER 150's
  13. 150's SUIT 50.1587/7 Beige, 245 g/m Plain, SUPER 150's
  14. 150's SUIT 50.1587/72 Brown, 245 g/m Plain, SUPER 150's
  15. 150's SUIT 50.1588/9 Beige, 245 g/m Plain, SUPER 150's
  16. 150's SUIT 50.5523/13 Beige, 245 g/m Plain, SUPER 150's
  17. 150's SUIT 50.5523/14 Beige, 245 g/m Plain, SUPER 150's
  18. CASHMERE & 150's FLANNEL 50.152.62/6 Brown, 240 g/m Prince of Wales, SUPER 150's
  19. CASHMERE & 150's FLANNEL 50.5200/30 Beige, 240 g/m Plain, SUPER 150's
  20. CASHMERE & 150's FLANNEL 50.5200/32 Brown, 240 g/m Plain, SUPER 150's
  21. MILANO JACKET 50.74.644/11 Beige, 240 g/m Microeffect, SUPER 130's
  22. MILANO JACKET 50.74.679/4 Brown, 240 g/m Madras, SUPER 130's
  23. MILANO JACKET 50.74.685/4 Brown, 240 g/m Prince of Wales, SUPER 130's
  24. MILANO JACKET 50.74.691/2 Beige, 240 g/m Madras, SUPER 130's
  25. MILANO JACKET 50.74.695/4 Beige, 240 g/m Prince of Wales, SUPER 130's
  26. MILANO JACKET 50.74.699/6 Brown, 240 g/m Overcheck, SUPER 130's
  27. MILANO JACKET 50.74.704/2 Brown, 240 g/m Madras, SUPER 130's
  28. PREVIOUS COLLECTION 50.150.033/7 Brown, 245 g/m Microeffect, SUPER 150's
  29. PREVIOUS COLLECTION 50.74.600/5 Brown, 240 g/m Madras, SUPER 130's
  30. PREVIOUS COLLECTION 50.74.646/2 Brown, 240 g/m Prince of Wales, SUPER 130's