Made in Italy e innovazione: scopri le collezioni precedenti di tessuti Reda 1865. 

close button

Serve aiuto? Lascia un messaggio

reda logo
  1. PREVIOUS COLLECTION 50.18.35/2 Grigio, 300 g/m Principe di Galles, SUPER 110's
  2. PREVIOUS COLLECTION 50.107.493/11 Marrone, 300 g/m Rigato, SUPER 110's
  3. PREVIOUS COLLECTION 50.48.232/2 Blu, 280 g/m Principe di Galles, SUPER 110's
  4. PREVIOUS COLLECTION 50.48.109/6 Blu, 280 g/m Unito, SUPER 110's
  5. PREVIOUS COLLECTION 50.146.19/22 Marrone, 260 g/m Microeffetto, SUPER 110's
  6. PREVIOUS COLLECTION 50.74.638/4 Viola, 240 g/m Madras, SUPER 130's
  7. PREVIOUS COLLECTION 50.74.602/4 Bordeaux, 240 g/m Overcheck, SUPER 130's
  8. PREVIOUS COLLECTION 50.74.555/1 Grigio, 240 g/m Principe di Galles, SUPER 130's
  9. PREVIOUS COLLECTION 50.8920/105 Blu, 220 g/m Unito, SUPER 130's
  10. PREVIOUS COLLECTION 50.702.5/8 Marrone, 270 g/m Damier, SUPER 110's
  11. PREVIOUS COLLECTION 50.1575/34 Grigio, 270 g/m Microeffetto, SUPER 110's
  12. PREVIOUS COLLECTION 50.48.65/31 Blu, 280 g/m Unito, SUPER 110's
  13. PREVIOUS COLLECTION 50.185.481/3 Blu, 260 g/m Principe di Galles, SUPER 130's
  14. PREVIOUS COLLECTION 50.892.261/4 Blu, 220 g/m Rigato, SUPER 130's
  15. PREVIOUS COLLECTION 50.701.24/5 Marrone, 270 g/m Microeffetto, SUPER 110's
  16. PREVIOUS COLLECTION 50.48.229/2 Marrone, 280 g/m Madras, SUPER 110's
  17. PREVIOUS COLLECTION 50.48.65/63 Bordeaux, 280 g/m Unito, SUPER 110's
  18. PREVIOUS COLLECTION 50.701.25/2 Grigio, 270 g/m Principe di Galles, SUPER 110's
  19. PREVIOUS COLLECTION 50.1660/100 Blu, 260 g/m Unito, SUPER 130's
  20. PREVIOUS COLLECTION 50.8920/37 Blu, 220 g/m Unito, SUPER 130's
  21. PREVIOUS COLLECTION 50.107.526/3 Blu, 300 g/m Madras, SUPER 110's
  22. PREVIOUS COLLECTION 50.7500/45 Blu, 200 g/m Unito, SUPER 120's
  23. PREVIOUS COLLECTION 50.48.227/3 Blu, 280 g/m Damier, SUPER 110's
  24. PREVIOUS COLLECTION 50.107.584/1 Grigio, 300 g/m Rigato, SUPER 110's
  25. PREVIOUS COLLECTION 50.188.181/1 Grigio, 260 g/m Microeffetto, SUPER 130's
  26. PREVIOUS COLLECTION 50.175.158/5 Rosso, 200 g/m Madras, SUPER 120's
  27. PREVIOUS COLLECTION 50.701.20/3 Blu, 270 g/m Rigato, SUPER 110's
  28. PREVIOUS COLLECTION 50.185.410/1 Grigio, 260 g/m Overcheck, SUPER 130's
  29. PREVIOUS COLLECTION 50.6900/170 Blu, 240 g/m Unito, SUPER 110's
  30. PREVIOUS COLLECTION 50.107.584/2 Blu, 300 g/m Rigato, SUPER 110's
  31. PREVIOUS COLLECTION 50.892.187/17 Grigio, 220 g/m Unito, SUPER 130's
  32. PREVIOUS COLLECTION 50.702.1/4 Blu, 270 g/m Madras, SUPER 110's
  33. PREVIOUS COLLECTION 50.18.33/4 Blu, 300 g/m Rigato, SUPER 110's
  34. PREVIOUS COLLECTION 50.18.43/3 Blu, 300 g/m Microeffetto, SUPER 110's
  35. PREVIOUS COLLECTION 50.18.43/2 Grigio, 300 g/m Microeffetto, SUPER 110's
  36. PREVIOUS COLLECTION 50.188.113/2 Grigio, 260 g/m Rigato, SUPER 130's
  37. PREVIOUS COLLECTION 50.701.25/5 Blu, 270 g/m Principe di Galles, SUPER 110's
  38. PREVIOUS COLLECTION 50.7500/3 Blu, 200 g/m Unito, SUPER 120's
  39. PREVIOUS COLLECTION 50.74.609/6 Blu, 240 g/m Principe di Galles, SUPER 130's
  40. PREVIOUS COLLECTION 50.74.552/4 Blu, 240 g/m Overcheck, SUPER 130's